溶液の酸性の強さやアルカリ性の強さを表すのに、pHという数値が用いられます。
溶液中の水素イオンのモル濃度[H+]が1×10-nmol/lのとき、
nをこの溶液のpHといいます(logは常用対数)。
これは、
pH=-log[H+]=-log[1.0×10-n]
=-(log1.0+log10-n)
=-(0.0-n)
=+n
ということです。
| [H+] | pH | pOH | [OH-] | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 0 | 14 | 10-14 | |
| 10-1 | 1 | 13 | 10-13 | |
| 10-2 | 2 | 12 | 10-12 | |
| 10-3 | 3 | 11 | 10-11 | 酸性 |
| 10-4 | 4 | 10 | 10-10 | |
| 10-5 | 5 | 9 | 10-9 | |
| 10-6 | 6 | 8 | 10-8 | |
| 10-7 | 7 | 7 | 10-7 | 中性 |
| 10-8 | 8 | 6 | 10-6 | |
| 10-9 | 9 | 5 | 10-5 | |
| 10-10 | 10 | 4 | 10-4 | |
| 10-11 | 11 | 3 | 10-3 | 塩基性 |
| 10-12 | 12 | 2 | 10-2 | |
| 10-13 | 13 | 1 | 10-1 | |
| 10-14 | 14 | 0 | 100 |
[H+]=1×10-nmol/l
または
pH=-log[H+]
または
[H+]=10-pH
と表現できます。
参考文献
『改訂版 高等学校 化学TB』
『化学 その基礎へのアプローチ』